天然氣管道與相鄰管道、其他建筑物的間距、調(diào)壓站與建筑物的間距、LNG加氣站、CNG加氣站設(shè)施與外建(構(gòu))筑物的安全間距,國家標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的,一起來看看。
根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范(2018年版)》GB50016-2014、《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范(2020年版)》GB50028-2006、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021等相關(guān)規(guī)范對站場周邊及站場內(nèi)設(shè)施之間的防火距離要求,對各類站場、管道的等燃氣設(shè)施安全間距進行控制。
地下燃氣管道不得從建筑物和大型構(gòu)筑物(不包括架空的建筑物和大型構(gòu)筑物)的下面穿越。
地下次高壓及中壓燃氣管道與建筑物、構(gòu)筑物或相鄰管道之間的水平和垂直凈距,不應(yīng)小于表1和表2的規(guī)定:
表1
地下燃氣管道與建筑物、構(gòu)筑物或相鄰管道之間的水平凈距(米)
| 項目 | 地下燃氣管道壓力(MPa) | ||||||
| 低壓 <0.01 | 中壓 | 次高壓 | |||||
| B ≤0.2 | A ≤0.4 | B 0.8 | A 1.6 | ||||
| 建筑物 | 基礎(chǔ) | 0.7 | 1.0 | 1.5 | - | - | |
| 外墻面 | - | - | - | 5.0 | 13.5 | ||
| 給水管 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||
| 污水、雨水排水管 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
| 電力電纜 (含電車電纜) | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 在導(dǎo)管內(nèi) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ||
| 通信電纜 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 在導(dǎo)管內(nèi) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ||
| 其他燃氣管道 | DN≤300mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| DN>300mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 熱力管 | 直埋 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 在管溝內(nèi) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | ||
| 電桿(塔) 的基礎(chǔ) | ≤35kV | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| >35kV | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 通訊照明電桿(至電桿中心) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 鐵路路堤坡腳 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 有軌電車鋼軌 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 街樹(至樹中心) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | ||
| 項目 | 地下燃氣管道 (有套管時,以套管計) | |
| 給水管、排水管或其它燃氣管道 | 0.15 | |
| 熱力管的管溝底(或頂) | 0.15 | |
| 電纜 | 直埋 | 0.50 |
| 在導(dǎo)管內(nèi) | 0.15 | |
| 鐵路軌底 | 1.20 | |
| 有軌電車軌底 | 1.00 | |
根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范(2020年版)》相關(guān)規(guī)定,地下燃氣管道埋設(shè)的最小覆土厚度(路面至管頂)應(yīng)符合下列要求:
(1)埋設(shè)在車行道下時,不得小于0.9米;
(2)埋設(shè)在非車行道(含人行道)下時,不得小于0.6米;
(3)埋設(shè)在庭院(指綠化地及載貨汽車不能進入之地)內(nèi)時,不得小于0.3米;
(4)埋設(shè)在水田下時,不得小于0.8米。
調(diào)壓站(含調(diào)壓柜)與其他建筑物、構(gòu)筑物的水平凈距應(yīng)滿足現(xiàn)行《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范(2020年版)》中相關(guān)要求,并應(yīng)符合表3的規(guī)定。
表3
調(diào)壓站(含調(diào)壓柜)與其他建筑物、構(gòu)筑物水平凈距(米)
| 設(shè)置形式 | 調(diào)壓裝置入口 燃氣壓力級制 | 建筑物 外墻面 | 重要公共 建筑、一類 高層民用建物 | 鐵路 (中心線) | 城鎮(zhèn)道路 | 公共電力 變配電柜 |
| 地上單獨 建筑 | 高壓( A ) | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 |
| 高壓( B ) | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 次高壓( A ) | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 次高壓( B ) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 中壓( A ) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 中壓( B ) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 調(diào)壓柜 | 次高壓( A ) | 7.0 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 |
| 次高壓( B ) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 中壓( A ) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 中壓( B ) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 地下單獨建筑 | 中壓( A ) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 |
| 中壓( B ) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 | |
| 地下調(diào)壓箱 | 中壓( A ) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 |
| 中壓( B ) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 |
LNG氣化站內(nèi)的LNG儲罐罐及天然氣放散總管與站外的建、構(gòu)筑物的防火間距應(yīng)符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并應(yīng)符合表4的規(guī)定。
表 4
液化天然氣氣化站的液化天然氣儲罐、
天然氣放散總管與站外建、構(gòu)筑物的防火間距(米)
| 名稱 | 儲罐總?cè)莘e(m3) | 集中放散裝置的天然氣放散總管 | |||||||
| ≤10 | >10~≤30 | >30~≤50 | >50~≤200 | >200~≤500 | >500~≤1000 | >1000~≤2000 | |||
| 居住區(qū)、村鎮(zhèn)和影劇院、體育館、學(xué)校等重要公共建筑(最外側(cè)建、構(gòu)筑物外墻) | 30 | 35 | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 45 | |
| 工業(yè)企業(yè)(最外側(cè)建、構(gòu)筑物外墻) | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 20 | |
| 明火、散發(fā)火花地點和室外變、配電站 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 30 | |
| 民用建筑,甲、乙類液體儲罐,甲、乙類生產(chǎn)廠房,甲、乙類物品倉庫,稻草等易燃材料堆場 | 27 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 25 | |
| 丙類液體儲罐,可燃氣體儲罐,丙、丁類生產(chǎn)廠房,丙、丁類物品倉庫 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 20 | |
| 鐵路(中心線) | 國家線 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | ||
| 企業(yè)專線 | 25 | 30 | 35 | 30 | |||||
| 公路、道路(路邊) | 高速,Ⅰ、Ⅱ級,城市快速 | 20 | 25 | 15 | |||||
| 其他 | 15 | 20 | 10 | ||||||
| 架空電力線(中心線) | 1.5倍桿高 | 1.5倍桿高,但35kV以上架空電力線不應(yīng)小于40m | 2.0倍桿高 | ||||||
| 架空通信線(中心線) | Ⅰ、Ⅱ級 | 1.5倍桿高 | 30 | 40 | 1.5倍桿高 | ||||
| 其他 | 1.5倍桿高 | ||||||||
LNG加氣站的LNG儲罐、放散管管口、LNG卸車點、LNG橇裝設(shè)備與站外建(構(gòu))筑物的安全間距,不應(yīng)小于表5的規(guī)定。
表5
LNG工藝設(shè)備與站外建(構(gòu))筑物的安全間距(米)
| 站外建(構(gòu))筑物 | 站內(nèi)LNG工藝設(shè)備 | ||||
| 地上LNG儲罐 | 放散管管口、加氣機、LNG卸車點 | ||||
| 一級站 | 二級站 | 三級站 | |||
| 重要公共建筑物 | 80 | 80 | 80 | 50 | |
| 明火地點或散發(fā)火花地點 | 35 | 30 | 25 | 25 | |
| 民用建筑保護物類別 | 一類保護物 | ||||
| 二類保護物 | 25 | 20 | 16 | 16 | |
| 三類保護物 | 18 | 16 | 14 | 14 | |
| 甲、乙類生產(chǎn)廠房、庫房和甲、乙類液體儲罐 | 35 | 30 | 25 | 25 | |
| 丙、丁、戊類物品生產(chǎn)廠房、庫房和丙類液體儲罐,以及單罐容積不大于50 m3的埋地甲、乙類液體儲罐 | 25 | 22 | 20 | 20 | |
| 室外變配電站 | 40 | 35 | 30 | 30 | |
| 鐵路 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
| 城市道路 | 快速路、主干路 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| 次干路、支路 | 10 | 8 | 8 | 6 | |
| 架空通信線 | 1倍桿高 | 0.75倍桿高 | 0.75倍桿高 | ||
| 架空電力線 | 無絕緣層 | 1.5倍桿(塔)高 | 1.5倍桿(塔)高 | 1倍桿(塔)高 | |
| 有絕緣層 | 1倍桿(塔)高 | 0.75倍桿(塔)高 | |||
CNG加氣站的壓縮天然氣工藝設(shè)備與站外建(構(gòu))筑物的安全間距,不應(yīng)小于表6的規(guī)定。
表6
CNG工藝設(shè)備與站外建(構(gòu))筑物的安全間距(米)
| 站外建(構(gòu))筑物 | 站內(nèi)CNG工藝設(shè)備 | ||||
| 儲氣瓶 | 集中放散管管口 | 儲氣井、加(卸)氣設(shè)備、脫硫脫水設(shè)備、壓縮機(間) | |||
| 重要公共建筑物 | 50 | 30 | 30 | ||
| 明火地點或散發(fā)火花地點 | 30 | 25 | 20 | ||
| 民用建筑物保護類別 | 一類保護物 | ||||
| 二類保護物 | 20 | 20 | 14 | ||
| 三類保護物 | 18 | 15 | 12 | ||
| 甲、乙類物品生產(chǎn)廠房、 庫房和甲、乙類液體儲罐 | 25 | 25 | 18 | ||
| 丙、丁、戊類物品生產(chǎn)廠房、庫房和丙類液體儲罐以及單罐容積不大于50m3的埋地甲、乙類液體儲罐 | 18 | 18 | 13 | ||
| 室外變配電站 | 25 | 25 | 18 | ||
| 鐵路 | 30 | 30 | 22 | ||
| 城市道路 | 快速路、主干路 | 12 | 10 | 6 | |
| 次干路、支路 | 10 | 8 | 5 | ||
| 架空通信線 | 1倍桿高 | 0.75倍桿高 | 0.75倍桿高 | ||
| 架空電力線路 | 無絕緣層 | 1.5倍桿(塔)高 | 1.5倍桿(塔)高 | 1倍桿(塔) 高 | |
| 有絕緣層 | 1倍桿(塔)高 | 1倍桿(塔)高 | |||
掃一掃在手機上閱讀本文章